Устройство грозозащиты (УГЗ) предназначено для защиты аппаратуры подключаемой к линиям передачи данных и линиями электропитания от воздействия высоковольтных импульсов наводимых мощными грозовыми разрядами.
| Технические характеристики: | ||||||
| Название | УГЗ-5-6-Z | УГЗ-5-12-Z | УГЗ-5-12/24-Z | УГЗ-5-24-Z | УГЗ-5-36-Z | УГЗ-5-96-Z |
| Параметр | ||||||
| Кол-во каналов | ||||||
| Номинальное напряжение: | ||||||
| для линий L1, L2 | 6В | 12В | 12В/24В | 24В | 36В | 96В |
| для линий L3, L4, L5 | 6В | 12В | 12В | 24В | 36В | 96В |
| Максимальный ток: | ||||||
| в линиях L1, L2 | 4А | 4А | 4А | 4А | 4А | 4А |
| в линиях L3, L4, L5 | 200мА | 200мА | 200мА | 200мА | 200мА | 200мА |
| Паразитная емкость, не более | 25пФ | 25пФ | 25пФ | 25пФ | 25пФ | 25пФ |
| Время срабатывания, не более | 30нс | 30нс | 30нс | 30нс | 30нс | 30нс |
| Максимальный импульсный Разрядный ток для импульсов 8/20 мкс | 15KA | 15KA | 15KA | 15KA | 15KA | 15KA |
| Диапазон рабочих температур | от -40 до +80 °С |
| Габаритные размеры, мм: | |
| УГЗ-XX-YY-D | 100х50х35 |
| УГЗ-XX-YY-W | 100х70х25 |
| УГЗ-XX-YY | 100х46х15 |
| Масса не более, кг: | |
| УГЗ-XX-YY-D | 0,1 |
| УГЗ-XX-YY-W | 0,1 |
| УГЗ-XX-YY | 0,07 |

Серийно выпускаются УГЗ-5-12-Z, УГЗ-5-12/24-Z, УГЗ-5-12-Z.
Все остальные модификации под заказ.
Минимальное кол-во для заказа модифицированных УГЗ 50шт.